Laufcup Ergebnisse aus Vorsfelde
Vorsfelder Stadtlauf am 18. März 2007
Altersklassen - Männer
| 1. | Torben Dobrick | 86 | M20 | SV Eickenrode | 37.31 | 200 | Punkte |
| 2. | Eike Hübenthal | 83 | M20 | VfL Wolfsburg | 37.45 | 199 | Punkte |
| 3. | Jens Mauksch | 83 | M20 | VfL Wolfsburg | 39.27 | 198 | Punkte |
| 4. | Michael Främke | 82 | M20 | MTV Gifhorn | 43.06 | 197 | Punkte |
| 5. | Steve Messerschmidt | 85 | M20 | Impuls Fitness Gifhorn | 43.56 | 196 | Punkte |
| 6. | Jens Mücke | 78 | M20 | Rötgesbüttel | 45.21 | 195 | Punkte |
| 7. | Tim Schwabedissen | 81 | M20 | Potsdam | 49.59 | 194 | Punkte |
| 1. | Ulrich Petri | 73 | M30 | VfL Wolfsburg | 34.25 | 200 | Punkte |
| 2. | Sébastien Pilot | 77 | M30 | SFC Wolfsburg | 39.46 | 199 | Punkte |
| 3. | Jan Rücker | 73 | M30 | VfR Wilsche/Neubokel | 41.51 | 198 | Punkte |
| 4. | Michael Thiele | 74 | M30 | SG Enkheim | 42.06 | 197 | Punkte |
| 5. | Dirk Wantier | 77 | M30 | SFC Wolfsburg | 42.24 | 196 | Punkte |
| 6. | Eugen Neuwirt | 75 | M30 | Team Allerschleicher | 44.13 | 195 | Punkte |
| 7. | Dennis Geisler | 74 | M30 | SFC Wolfsburg | 44.48 | 194 | Punkte |
| 8. | Joachim Brinkmann | 76 | M30 | VfR Wilsche/Neubokel | 45.16 | 193 | Punkte |
| 9. | Malte Pontoppidan | 76 | M30 | Braunschweig | 45.50 | 192 | Punkte |
| 10. | Hauke Oetjens | 77 | M30 | Impuls Fitness Gifhorn | 46.42 | 191 | Punkte |
| 11. | Karsten Ponischil | 73 | M30 | Team Allerschleicher | 49.31 | 190 | Punkte |
| 12. | Marco Laeseke | 77 | M30 | MTV Adenbüttel | 49.32 | 189 | Punkte |
| 13. | Martin Pohl | 75 | M30 | VfR Wilsche/Neubokel | 49.58 | 188 | Punkte |
| 14. | Jens Kruska | 77 | M30 | Wernesgrüner Buben | 51.57 | 187 | Punkte |
| 15. | Martin Ohlendorf | 73 | M30 | Braunschweig | 57.49 | 186 | Punkte |
| 1. | Jan Formaniak | 71 | M35 | TUS Müden / Dieckhorst | 38.50 | 200 | Punkte |
| 2. | Dietmar Bockmann | 68 | M35 | Weyhausen | 39.26 | 199 | Punkte |
| 3. | Andree Fischer | 70 | M35 | Wolfsburg | 39.43 | 198 | Punkte |
| 4. | Maik Heinemann | 70 | M35 | SV Kloster Neuendorf | 40.40 | 197 | Punkte |
| 5. | Michael Riemer | 70 | M35 | Fallersleben | 41.02 | 196 | Punkte |
| 6. | Torsten Lambrecht | 70 | M35 | MTV Adenbüttel | 41.32 | 195 | Punkte |
| 7. | Dirk Switala | 69 | M35 | VfL Wolfsburg | 41.48 | 194 | Punkte |
| 8. | Holger Bachmann | 70 | M35 | VfB Fallersleben | 42.10 | 193 | Punkte |
| 9. | Andreas Freise | 68 | M35 | VfR Wilsche/Neubokel | 42.12 | 192 | Punkte |
| 10. | Martin Kleinmeyer | 68 | M35 | VfB Fallersleben | 42.17 | 191 | Punkte |
| 11. | Michael Köppe | 69 | M35 | Helmstedt Lauftreff | 42.25 | 190 | Punkte |
| 12. | Karsten Wahren | 69 | M35 | Team Waggumer Holz | 42.34 | 189 | Punkte |
| 13. | Jörn Schmidt | 68 | M35 | SV Nordsteimke | 42.44 | 188 | Punkte |
| 14. | Sven Pankau | 69 | M35 | SFC Wolfsburg | 42.46 | 187 | Punkte |
| 15. | Michael Twelkemeyer | 68 | M35 | MTV Müden Örtze | 42.56 | 186 | Punkte |
| 16. | Thomas Solle | 69 | M35 | Team Waggumer Holz | 43.43 | 185 | Punkte |
| 17. | Jens Schrader | 71 | M35 | Impuls Fitness Gifhorn | 43.52 | 184 | Punkte |
| 18. | Michael Heuer | 69 | M35 | SSV Didderse | 44.11 | 183 | Punkte |
| 19. | Frank Wiesner | 68 | M35 | Bokensdorf | 44.35 | 182 | Punkte |
| 20. | Jens Steinbach | 70 | M35 | VfR Wilsche/Neubokel | 44.40 | 181 | Punkte |
| 21. | Andreas Straube | 70 | M35 | Wesendorfer SC | 44.44 | 180 | Punkte |
| 22. | Alexander Pusch | 69 | M35 | Königslutter | 45.55 | 179 | Punkte |
| 23. | Michael Ludwig | 71 | M35 | SSV Didderse | 46.09 | 178 | Punkte |
| 24. | Lars Witte | 70 | M35 | SC Winkel | 46.28 | 177 | Punkte |
| 25. | Andreas Balz | 68 | M35 | VfB Fallersleben | 47.14 | 176 | Punkte |
| 26. | Andreas Kratz | 72 | M35 | Sassenburg | 48.19 | 175 | Punkte |
| 27. | Jens Bachmann | 68 | M35 | Rühen | 48.53 | 174 | Punkte |
| 28. | Mirko Petri | 68 | M35 | Wolfsburg | 50.33 | 173 | Punkte |
| 29. | Arne Rademacher | 69 | M35 | Team Allerschleicher | 50.44 | 172 | Punkte |
| 30. | Michael Keller | 68 | M35 | Team Allerschleicher | 51.44 | 171 | Punkte |
| 31. | Andre Lange | 68 | M35 | Tankumsee | 53.04 | 170 | Punkte |
| 32. | Michael Trück | 70 | M35 | Wolfsburg | 53.08 | 169 | Punkte |
| 33. | Christian Pagel | 71 | M35 | Wolfsburg | 55.09 | 168 | Punkte |
| 1. | Axel Heinrich | 66 | M40 | VfB Fallersleben | 37.49 | 200 | Punkte |
| 2. | Egidio Saracino | 64 | M40 | VfL Wolfsburg | 38.41 | 199 | Punkte |
| 3. | Franco Saracino | 64 | M40 | VfL Wolfsburg | 38.43 | 198 | Punkte |
| 4. | Carsten Moeker | 66 | M40 | MTV Vorsfelde Marathon | 39.50 | 197 | Punkte |
| 5. | Henry Härtinger | 65 | M40 | MTV Adenbüttel | 41.50 | 196 | Punkte |
| 6. | Bernd Janitzki | 64 | M40 | Team Waggumer Holz | 41.54 | 195 | Punkte |
| 7. | Hinrich Böllhoff | 65 | M40 | Stammtisch 04 L.L. Fallersleben | 41.57 | 194 | Punkte |
| 8. | Thorsten Lübke | 63 | M40 | TuS Celle 92 | 42.29 | 193 | Punkte |
| 9. | Holger Hendrich | 64 | M40 | LT Isenhagener Land | 42.42 | 192 | Punkte |
| 10. | Jens Rauschenberger | 65 | M40 | Neuhaus | 42.43 | 191 | Punkte |
| 11. | Ralf Bertram | 64 | M40 | Tiddische | 43.03 | 190 | Punkte |
| 12. | Matthias Meyer | 64 | M40 | Mörse | 43.09 | 189 | Punkte |
| 13. | Rudi Wächter | 64 | M40 | VfB Fallersleben | 43.23 | 188 | Punkte |
| 14. | Thomas Jakobler | 65 | M40 | VfL Wolfsburg | 43.30 | 187 | Punkte |
| 15. | Olaf Wilke | 64 | M40 | VfR Wilsche/Neubokel | 44.14 | 186 | Punkte |
| 16. | Stefan Hoffmann | 66 | M40 | Braunschweiger Löwen | 44.17 | 185 | Punkte |
| 17. | Michael Hahn | 67 | M40 | VfB Fallersleben | 44.31 | 184 | Punkte |
| 18. | Frank Volk | 63 | M40 | MTV Vorsfelde Marathon | 44.51 | 183 | Punkte |
| 19. | Jens Hügel | 67 | M40 | Tappenbeck | 45.07 | 182 | Punkte |
| 20. | Sieghard Losert | 67 | M40 | Wolfsburg | 45.45 | 181 | Punkte |
| 21. | Achim Schacke | 63 | M40 | LT Isenhagener Land | 46.13 | 180 | Punkte |
| 22. | Stephan Manning | 66 | M40 | Isenbüttel | 46.22 | 179 | Punkte |
| 23. | Frank Mertens | 67 | M40 | Eintracht Salzwedel | 47.57 | 178 | Punkte |
| 24. | Heiner Taeger | 63 | M40 | SV Tülau-Voitze | 47.58 | 177 | Punkte |
| 25. | Peter Sager | 66 | M40 | Gifhorn | 48.32 | 176 | Punkte |
| 26. | Frank Hoffmann | 63 | M40 | Slow Motion | 48.43 | 175 | Punkte |
| 27. | Olaf Lutz | 67 | M40 | VfB Fallersleben | 49.07 | 174 | Punkte |
| 28. | Viktor Kelsch | 64 | M40 | VfB Fallersleben | 49.26 | 173 | Punkte |
| 29. | Günter Oberle | 65 | M40 | Flechtorf | 49.28 | 172 | Punkte |
| 30. | Torsten Kaminski | 65 | M40 | Braunschweiger Löwen | 51.00 | 171 | Punkte |
| 31. | Lutz Kaussen | 66 | M40 | Team Allerschleicher | 52.00 | 170 | Punkte |
| 32. | Dirk Hussmann | 63 | M40 | MTV Vorsfelde Marathon | 52.34 | 169 | Punkte |
| 33. | Andreas Gennat | 64 | M40 | TSV Grafhorst | 53.15 | 168 | Punkte |
| 34. | Heino Wendelnik | 63 | M40 | VfB Fallersleben | 53.30 | 167 | Punkte |
| 35. | Frank Kastern | 66 | M40 | Wesendorfer SC | 53.41 | 166 | Punkte |
| 36. | Detlef Berg | 64 | M40 | VfB Fallersleben | 56.59 | 165 | Punkte |
| 37. | Udo Hinderberger | 65 | M40 | Wolfsburg | 57.28 | 164 | Punkte |
| 1. | Eduard Weinert | 62 | M45 | VfB Fallersleben | 36.58 | 200 | Punkte |
| 2. | Rainer Gruhlke | 61 | M45 | TSV Nord Harrislee | 40.51 | 199 | Punkte |
| 3. | Martin Eisbrenner | 61 | M45 | SC Weyhausen | 42.18 | 198 | Punkte |
| 4. | Werner Reimer | 59 | M45 | MTV Vorsfelde Marathon | 42.21 | 197 | Punkte |
| 5. | Andreas Menzel | 60 | M45 | VfL Wolfsburg | 43.00 | 196 | Punkte |
| 6. | Jörg Speidel | 59 | M45 | Braunschweiger Löwen | 43.18 | 195 | Punkte |
| 7. | Dirk Wedekind | 60 | M45 | LT Parsau | 43.24 | 194 | Punkte |
| 8. | Frank Stöwesand | 60 | M45 | LT Isenhagener Land | 43.45 | 193 | Punkte |
| 9. | Guido Bock | 62 | M45 | Schwanebeck | 44.34 | 192 | Punkte |
| 10. | Otto Liedtke | 60 | M45 | MTV Adenbüttel | 44.50 | 191 | Punkte |
| 11. | Jan Seidel | 60 | M45 | Danndorf | 45.22 | 190 | Punkte |
| 12. | Andreas Grietsch | 62 | M45 | SV Komet Almke | 45.43 | 189 | Punkte |
| 13. | Helmut Goertz | 61 | M45 | MTV Vorsfelde Marathon | 45.56 | 188 | Punkte |
| 14. | Gerardo Scarpino | 62 | M45 | MTV Vorsfelde Marathon | 46.00 | 187 | Punkte |
| 15. | Mario Fritsche | 59 | M45 | Braunschweiger Löwen | 46.32 | 186 | Punkte |
| 16. | Markus Leipelt | 62 | M45 | MTV Vorsfelde Marathon | 46.34 | 185 | Punkte |
| 17. | Gerd-Michael Heidler | 58 | M45 | Braunschweiger Löwen | 46.57 | 184 | Punkte |
| 18. | Krystian Twyrdy | 61 | M45 | Velpker SV | 47.11 | 183 | Punkte |
| 19. | Arnold Strauss | 58 | M45 | MTV Isenbüttel | 48.30 | 182 | Punkte |
| 20. | Heiko Schaper | 61 | M45 | Mörse | 49.03 | 181 | Punkte |
| 21. | Frank-Michael Topp | 60 | M45 | SV Brackstedt | 50.14 | 180 | Punkte |
| 22. | Reinhard Benitz | 58 | M45 | MTV Vorsfelde Marathon | 50.15 | 179 | Punkte |
| 23. | Matthias Harder | 59 | M45 | Wolfsburg | 50.29 | 178 | Punkte |
| 24. | Ralf Richter | 59 | M45 | Gifhorn | 51.24 | 177 | Punkte |
| 25. | Stefan Klemm | 62 | M45 | Wolfsburg | 51.41 | 176 | Punkte |
| 26. | Holger Brodhun | 62 | M45 | Tus Celle 92 | 51.47 | 175 | Punkte |
| 27. | Peter Weinrich | 61 | M45 | SV Brackstedt | 52.14 | 174 | Punkte |
| 28. | Peter Bachmann | 60 | M45 | Wernesgrüner Buben | 53.33 | 173 | Punkte |
| 29. | Thomas Lübke | 61 | M45 | SV Blau-Weiß Wolfsburg e. V. | 55.01 | 172 | Punkte |
| 30. | Volker Kringel | 62 | M45 | SV Meinersen / Ahnsen / Päse | 57.54 | 171 | Punkte |
| 31. | Heinz-Jürgen Koch | 60 | M45 | Rühener Mäuse | 58.20 | 170 | Punkte |
| 32. | Thomas Meyer | 60 | M45 | Braunschweiger Löwen | 59.09 | 169 | Punkte |
| 1. | Bernd Oppermann | 57 | M50 | Spvgg Groß Bülten | 39.02 | 200 | Punkte |
| 2. | Lutz Thielecke | 55 | M50 | Velpker SV | 39.47 | 199 | Punkte |
| 3. | Rainer Josel | 53 | M50 | Spvgg Groß Bülten | 41.59 | 198 | Punkte |
| 4. | Jürgen Schütte | 56 | M50 | Braunschweig | 42.16 | 197 | Punkte |
| 5. | Uwe Meyer | 57 | M50 | FSV Nord | 43.14 | 196 | Punkte |
| 6. | Artur Neumueller | 56 | M50 | Harzer Paragleiter Ver. | 44.06 | 195 | Punkte |
| 7. | Wolfgang Elsner | 57 | M50 | VfB Fallersleben | 44.23 | 194 | Punkte |
| 8. | Klaus Strecker | 55 | M50 | MTV Vorsfelde Marathon | 46.44 | 193 | Punkte |
| 9. | Hans-Werner Müller | 56 | M50 | LT Isenhagener Land | 46.51 | 192 | Punkte |
| 10. | Hans-Dieter Scharfenberg | 56 | M50 | Wernesgrüner Buben | 47.06 | 191 | Punkte |
| 11. | Andreas Hufner | 55 | M50 | VfB Fallersleben | 48.06 | 190 | Punkte |
| 12. | Siegfried Radke | 56 | M50 | LG Big Apple | 48.25 | 189 | Punkte |
| 13. | Winfried Posdzich-Schmidt | 53 | M50 | Wolfsburg | 49.13 | 188 | Punkte |
| 14. | Harald Achilles | 55 | M50 | LG Braunschweig/ Eintracht | 51.30 | 187 | Punkte |
| 15. | Hans-Jürgen Stief | 55 | M50 | Rühen | 53.20 | 186 | Punkte |
| 16. | Burkhard Aberle | 55 | M50 | MTV Vorsfelde Marathon | 55.18 | 185 | Punkte |
| 17. | Dietmar Wrase | 56 | M50 | Dannenbüttel | 62.58 | 184 | Punkte |
| 1. | Wolfgang Simon | 52 | M55 | MTV Adenbüttel | 40.09 | 200 | Punkte |
| 2. | Ulrich Czornik | 51 | M55 | VfL Wolfsburg | 40.21 | 199 | Punkte |
| 3. | Hans-Günter Wolff | 51 | M55 | VfB Fallersleben | 40.47 | 198 | Punkte |
| 4. | Helmut Heinsch | 52 | M55 | Team Waggumer Holz | 42.08 | 197 | Punkte |
| 5. | Umberto Storace | 52 | M55 | MTV Gifhorn | 42.56 | 196 | Punkte |
| 6. | Manfred Beyer | 50 | M55 | VfL Wolfsburg | 44.53 | 195 | Punkte |
| 7. | Jürgen Tiedke | 51 | M55 | VfL Wolfsburg | 46.02 | 194 | Punkte |
| 8. | Udo Siewers | 49 | M55 | Braunschweig | 49.38 | 193 | Punkte |
| 9. | Waldemar Felde | 52 | M55 | Vorsfelde | 52.38 | 192 | Punkte |
| 10. | Heinz Urbat | 51 | M55 | Gifhorn | 53.11 | 191 | Punkte |
| 11. | Josef Flagge | 52 | M55 | VfB Fallersleben | 54.20 | 190 | Punkte |
| 12. | Lothar Linke | 48 | M55 | Lehndorf LL | 56.10 | 189 | Punkte |
| 13. | Bernd Birka | 48 | M55 | VfL Wolfsburg | 58.07 | 188 | Punkte |
| 1. | Rainer Kresse | 45 | M60 | Team Waggumer Holz | 47.15 | 200 | Punkte |
| 2. | Richard Breskott | 46 | M60 | Flechtorf | 51.45 | 199 | Punkte |
| 3. | Armin Herrendörfer | 43 | M60 | Stüde | 54.34 | 198 | Punkte |
| 4. | Horst Packebusch | 45 | M60 | Lauftreff Hasselbach Wolfsburg | 60.09 | 197 | Punkte |
| 1. | Hans-Joachim Feldbinder | 41 | M65 | Flechtorf | 47.13 | 200 | Punkte |
| 2. | Ulli Seiffert | 41 | M65 | Team Waggumer Holz | 53.14 | 199 | Punkte |
| 3. | Dieter Piwon | 40 | M65 | SZ-Steterburg | 54.28 | 198 | Punkte |
| 4. | Manfred Sindermann | 41 | M65 | Team Waggumer Holz | 55.10 | 197 | Punkte |
| 5. | Richard Arnold | 39 | M65 | VfB Fallersleben | 61.45 | 196 | Punkte |
| 1. | Christian Klarhoefer | 37 | M70 | VfL Wolfsburg | 51.43 | 200 | Punkte |
| 2. | Wolfgang Nowak | 37 | M70 | Hemstedt | 55.39 | 199 | Punkte |
| 3. | Manfred Müller | 35 | M70 | Lagesbüttel | 57.36 | 198 | Punkte |
| 4. | Reinhold Kulbe | 33 | M70 | Lauftreff Hasselbach Wolfsburg | 59.58 | 197 | Punkte |
| 1. | Arne-Christian Wolff | 88 | MJA | VfB Fallersleben | 43.37 | 200 | Punkte |
| 2. | Petrick Keller | 89 | MJA | Team Allerschleicher | 50.38 | 199 | Punkte |
| 1. | Hendrik Redeker | 90 | MJB | Sommerbiathlon Allerbüttel | 43.02 | 200 | Punkte |
| 2. | Matthias Koch | 91 | MJB | Rühener Mäuse | 64.48 | 199 | Punkte |
| 3. | Lucas Hartmann | 91 | MJB | Mörse | 72.07 | 198 | Punkte |
| 1. | Jonas Busse | 92 | MSA | VfB Fallersleben | 41.04 | 200 | Punkte |
| 1. | Nils David | 94 | MSB | VfB Fallersleben | 45.48 | 200 | Punkte |
Altersklassen - Frauen
| 1. | Sina Willmann | 79 | W20 | SFC Wolfsburg | 42.48 | 200 | Punkte |
| 2. | Mareike Buchholtz | 80 | W20 | Team Waggumer Holz | 55.37 | 199 | Punkte |
| 3. | Aline Engelhardt | 81 | W20 | MTV Vorsfelde Marathon | 56.21 | 198 | Punkte |
| 4. | Frauke Deichmann | 78 | W20 | FAnTa3+ | 56.28 | 197 | Punkte |
| 5. | Eva Huthöfer | 78 | W20 | Braunschweig | 57.48 | 196 | Punkte |
| 1. | Daniela Jakobler | 75 | W30 | LG Wedel-Pinneberg | 39.05 | 200 | Punkte |
| 2. | Maren Kastern | 74 | W30 | Wesendorfer SC | 54.23 | 199 | Punkte |
| 3. | Monika Wahren | 74 | W30 | Team Waggumer Holz | 55.39 | 198 | Punkte |
| 4. | Lydia Brennecke | 74 | W30 | Wesendorfer SC | 55.55 | 197 | Punkte |
| 5. | Tanja Rasch | 73 | W30 | FAnTa3+ | 57.45 | 196 | Punkte |
| 1. | Ines Roessler | 68 | W35 | VfB Fallersleben | 48.05 | 200 | Punkte |
| 2. | Gaby Wieja | 68 | W35 | VfB Fallersleben | 49.22 | 199 | Punkte |
| 3. | Anja Markwirth | 68 | W35 | SFC Wolfsburg | 50.43 | 198 | Punkte |
| 4. | Martina Saracino | 68 | W35 | VfL Wolfsburg | 53.44 | 197 | Punkte |
| 5. | Ute Staschik | 69 | W35 | SC Wesendorf | 62.34 | 196 | Punkte |
| 6. | Katrin Stock | 70 | W35 | Meinersen | 63.13 | 195 | Punkte |
| 1. | Martina Mischnick | 65 | W40 | Team Waggumer Holz | 42.07 | 200 | Punkte |
| 2. | Bianca Weide-Jentsch | 67 | W40 | Spvgg Groß Bülten | 43.13 | 199 | Punkte |
| 3. | Kathrin Busse | 67 | W40 | VfB Fallersleben | 44.56 | 198 | Punkte |
| 4. | Andrea Eckardt | 63 | W40 | Spvgg Groß Bülten | 46.05 | 197 | Punkte |
| 5. | Dorothea Jung | 65 | W40 | Gifhorn | 46.11 | 196 | Punkte |
| 6. | Claudia Guida | 67 | W40 | VfL Wolfsburg | 46.27 | 195 | Punkte |
| 7. | Sieglinde Struck | 67 | W40 | VfL Wolfsburg | 47.47 |